GL-系列 / 限位管道連接器
GL-系列/限位管道連接器
雙唇式密封系統 / 標準化內置襯片 / 重載型螺栓軸銷 / 錐形齒狀固定環
限位管道連接器適用于各類軸向需抗拔脫的管道連接,其錐形限位
鋼齒環可緊密嵌入管道表面(碳鋼、不銹鋼、鑄鐵管或者是鋁管及
銅管等金屬管),確保管道連接承受更大的軸向力,使連接更加牢
固、安全。華佳金屬管道連接器能夠再強振動的工況下仍然保持正
常工作狀態,并可重復安裝使用。
選型提示:
規 格: AD26.9mm-AD323.9mm
外殼 材質: 不銹鋼 AISI304,AISI316L,ASIS316Ti
密封圈材質: 三元乙丙 (EPDM) 適用溫度-30°C至+130°C
介質: 可用于各種水質、廢水、空氣、固體和化學品
丁腈(NBR) 可適用溫度-25°C至+100°C
介質:可用于氣體、油、燃料及多種碳氫化合物
另:可選配氫化丁腈橡膠(H NBR)硅橡膠(MVQ)和氟橡膠(VITON A)
緊固件 防腐達克羅處理重載螺栓 、軸銷 ,也可選配不銹鋼 、聚四氟乙烯配件
■ 產品檢測壓力=1.5×PB
■ 產品參照DIN86128-1和DIN86128-2德國標準 、CB/T4176-2013中國船標
■ 企業標準Q/320507YDZ01-2014
■ 設計、采購選型表示方法看以下示范:
H - GL - A 114.3 - W1(W2/W3) - EPDM(NBR/MVQ)
品牌 系列 連接器規格管道外徑 外殼材質編號 橡膠密封圈材質
管 徑
|
適用范圍 (mm)
|
工作壓力 PN(Bar)
|
管端最大間 距Cmax(mm)
|
外觀尺寸 (mm)
|
安裝扭矩
|
螺栓
|
角度偏移
|
負壓
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN
|
IPS |
mm
|
min-Max
|
陸上
|
船舶
|
無鋼夾片
|
有鋼夾片
|
B
|
D
|
E
|
Nm
|
M
|
度
|
Mpa
|
15A | 1.2″ | 22.0 | 21.3-22.3 | 32 | 16 | 5 | 5 | 62 | 40 | 65 | 10 | 8 | ±5。 | -0.096 |
20A | 3/4" | 26.9 | 26.4-27.4 | 32 | 16 | 5 | 5 | 62 | 43 | 70 | ||||
25A | 1" | 30.0 | 29.5-30.5 | 32 | 16 | 5 | 5 | 62 | 47 | 75 | ||||
33.7 | 33.2-34.2 | 32 | 16 | 5 | 5 | 62 | 51 | 75 | 15 | |||||
32A | 1-1/4" | 38.0 | 37.5-38.5 | 32 | 16 | 5 | 10 | 62 | 57 | 85 | ||||
42.4 | 41.9-42.9 | 32 | 16 | 5 | 10 | 62 | 62 | 90 | ||||||
40A | 1-1/2" | 44.5 | 44.0-46.0 | 32 | 16 | 5 | 10 | 62 | 64 | 95 | ||||
48.3 | 47.0-49.5 | 32 | 16 | 5 | 10 | 62 | 67 | 100 | ||||||
50A | 2" | 54.0 | 53.0-55.5 | 25 | 16 | 8 | 15 | 75 | 76 | 105 | ||||
57.0 | 56.0-58.5 | 25 | 16 | 8 | 15 | 75 | 76 | 105 | ||||||
60.3 | 59.5-61.5 | 25 | 16 | 8 | 15 | 75 | 79 | 110 | ||||||
65A | 2-1/2" | 70.0 | 69.0-71.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 105 | 92 | 131 | 20 | |||
73.0 | 72.0-74.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 105 | 96 | 142 | ||||||
76.1 | 75.3-78.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 105 | 98 | 142 | ||||||
80A | 3" | 84.0 | 83.0-85.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 105 | 112 | 152 | ||||
88.9 | 88.0-90.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 105 | 113 | 157 | ||||||
90A | 3-1/3" | 101.6 | 100.0-103.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 120 | 130 | 172 | 25 | 10 | ||
100A | 4" | 104.8 | 103.0-106.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 120 | 132 | 172 | ||||
108.0 | 107.0-110.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 120 | 135 | 172 | ||||||
114.3 | 113.0-116.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 120 | 136 | 177 | ||||||
127.0 | 125.0-128.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 120 | 151 | 195 | 40 | |||||
125A | 5" | 129.0 | 127.0-131.0 | 25 | 16 | 10 | 25 | 120 | 153 | 195 | ||||
133.0 | 131.0-135.0 | 25 | 16 | 10 | 30 | 120 | 157 | 200 | ||||||
139.7 | 138.0-142.0 | 25 | 16 | 10 | 30 | 120 | 164 | 210 | ||||||
141.3 | 139.0-143.0 | 25 | 16 | 10 | 30 | 120 | 166 | 210 | ||||||
150A | 6" | 154.0 | 152.0-156.0 | 25 | 16 | 10 | 30 | 120 | 184 | 225 | ||||
159.0 | 157.0-161.0 | 20 | 16 | 10 | 30 | 120 | 186 | 225 | ||||||
168.3 | 166.0-170.0 | 20 | 16 | 10 | 30 | 120 | 192 | 230 | ||||||
200A | 8" | 200.0 | 198.0-202.0 | 20 | 12 | 10 | 35 | 152 | 200 | 245 | 60 | 12 | ||
210.0 | 208.0-213.0 | 20 | 12 | 10 | 35 | 152 | 220 | 260 | ||||||
219.1 | 217.0-222.0 | 20 | 12 | 10 | 35 | 152 | 250 | 295 | ||||||
250A | 10" | 273.0 | 270.0-276.0 | 16 | 10 | 8 | 35 | 152 | 303 | 345 | ||||
300A | 12" | 323.9 | 320.0-328.0 | 16 | 10 | 8 | 35 | 152 | 354 | 395 | 70 |
※超出正常使用范圍,請向華佳金屬技術部或代理商咨詢.